EWW1343R7SC 13/9KG WASHER DRYER / FREE AIR PURIFIER
| Colour | Onyx |
| Connectivity | WiFi 2.4 Ghz |
| Features |
|
| Motor | EcoInverter |
| Washing Programs | Cottons, Eco Cottons, DelicatePlus, Bedding, Sanitise, DuvetCare 60, Spin, Sports, Wool, Quick 15, IntelliQuick, WashDry 60, App (Rinse+Spin, Baby Care, Easy Iron, Denim, Towels, Tub Clean, outdoor, Work Wear, Mixed, Curtains, Soft Toys, Silk, Pillow, Pet Hair) |
| Temperature | 30 / 40 / 50 / 60 / 90 'C |
| Spin Selection | 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400 / No Spin |
| Other Options | Prewash, HygieneCare, Rinse Hold, Anti-Crease, Add Cloth, Child Lock, Eco, Favourite |
| Dryness Level | Extra Dry, Cupboard Dry, Iron Dry |
| Time Dry | Yes |
| Total Power | Wash: 2100W, Dry: 1500W |
| Product Dimensions | W600 x H850 x D659 mm |
| Net Weight | 84 kg |
$435.03
Original: $1,450.11
-70%EWW1343R7SC 13/9KG WASHER DRYER / FREE AIR PURIFIER—
$1,450.11
$435.03

Description
| Colour | Onyx |
| Connectivity | WiFi 2.4 Ghz |
| Features |
|
| Motor | EcoInverter |
| Washing Programs | Cottons, Eco Cottons, DelicatePlus, Bedding, Sanitise, DuvetCare 60, Spin, Sports, Wool, Quick 15, IntelliQuick, WashDry 60, App (Rinse+Spin, Baby Care, Easy Iron, Denim, Towels, Tub Clean, outdoor, Work Wear, Mixed, Curtains, Soft Toys, Silk, Pillow, Pet Hair) |
| Temperature | 30 / 40 / 50 / 60 / 90 'C |
| Spin Selection | 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400 / No Spin |
| Other Options | Prewash, HygieneCare, Rinse Hold, Anti-Crease, Add Cloth, Child Lock, Eco, Favourite |
| Dryness Level | Extra Dry, Cupboard Dry, Iron Dry |
| Time Dry | Yes |
| Total Power | Wash: 2100W, Dry: 1500W |
| Product Dimensions | W600 x H850 x D659 mm |
| Net Weight | 84 kg |























