BUNDLE: MMSO17-RG 72L BUILT-IN COMBI STEAM OVEN & MMWG30B-RG 25L BUILT-IN MICROWAVE OVEN
MAYER MMSO17-RG 72L BUILT-IN COMBI STEAM OVEN





SPECIFICATIONS
| Model | MMSO17-RG |
| Gross Capacity | 72L |
| Features |
|
| Voltage | 220-240V~, 50Hz-60Hz |
| Wattage | 3.15kW / 13 AMP |
| Electrical Cord Length | 100 cm |
| Plug Type | No Plug |
| Product Dimensions | L595*W545*H595 mm |
| Built-in Dimensions | L560-568*W550*H590 mm |
| Net Weight | 39 KGS |
| Gross Weight | 45 KGS |
| Safety Mark | 220169-11 |
TECHNICAL DRAWING

MAYER MMWG30B-RG 25L BUILT-IN MICROWAVE OVEN




SPECIFICATIONS
| Model | : MMWG30B-RG |
| Gross Capacity | : 25L |
| Voltage | : 230V~50Hz |
| Rated Input Power | : 1450 W |
| Rated Output Power | : 900 W |
| Rated Input Grill | : 1000 W |
| Electrical Cord Length | : 100 cm |
| Plug Type | : No Plug |
| Product Dimensions | : L595*W401*H388 mm |
| Built-in Dimensions | : L560*W550*H380 mm |
| Net Weight | : 19.5 KGS |
| Gross Weight | : 22 KGS |
| Safety Mark | : 220189-11 |
TECHNICAL DRAWING

$444.21
Original: $1,480.69
-70%BUNDLE: MMSO17-RG 72L BUILT-IN COMBI STEAM OVEN & MMWG30B-RG 25L BUILT-IN MICROWAVE OVEN—
$1,480.69
$444.21
Description
MAYER MMSO17-RG 72L BUILT-IN COMBI STEAM OVEN





SPECIFICATIONS
| Model | MMSO17-RG |
| Gross Capacity | 72L |
| Features |
|
| Voltage | 220-240V~, 50Hz-60Hz |
| Wattage | 3.15kW / 13 AMP |
| Electrical Cord Length | 100 cm |
| Plug Type | No Plug |
| Product Dimensions | L595*W545*H595 mm |
| Built-in Dimensions | L560-568*W550*H590 mm |
| Net Weight | 39 KGS |
| Gross Weight | 45 KGS |
| Safety Mark | 220169-11 |
TECHNICAL DRAWING

MAYER MMWG30B-RG 25L BUILT-IN MICROWAVE OVEN




SPECIFICATIONS
| Model | : MMWG30B-RG |
| Gross Capacity | : 25L |
| Voltage | : 230V~50Hz |
| Rated Input Power | : 1450 W |
| Rated Output Power | : 900 W |
| Rated Input Grill | : 1000 W |
| Electrical Cord Length | : 100 cm |
| Plug Type | : No Plug |
| Product Dimensions | : L595*W401*H388 mm |
| Built-in Dimensions | : L560*W550*H380 mm |
| Net Weight | : 19.5 KGS |
| Gross Weight | : 22 KGS |
| Safety Mark | : 220189-11 |
TECHNICAL DRAWING
















